Entre o dia 10 a 12 de maio de 2021 acontecerá o Qlik World Online 2021, uma conferência anual global dedicada aos mais recentes avanços em integração e análise de dados. O evento online da Qlik contará com apresentações agendadas, sessões interativas com líderes de pensamento e especialistas no assunto, além das demonstrações de produtos.
O Qlik World é a sua chance de descobrir como você pode ativar seus dados para impulsionar os negócios.
E a melhor parte? É gratuito – e você pode participar de qualquer dispositivo desde que esteja conectado.
O evento contará com vários palestrantes especialistas em dados e analistas de BI do mundo trazendo casos de sucessos e novos recursos que ajudarão a ativar seus dados e gerar mais insights.
Confira a agenda:
Segunda-feira, 10 de maio
13:00 | Bem-vindo – Apresentação do artista pop Andy Grammer |
13:10 | Palestra Executiva “Leaders Are Winning Through Data” Mike Capone, CEO da Qlik |
13:25 | Palestra de Produto “O pipeline de análise de dados – habilitando a Inteligência Ativa” James Fisher, CPO da Qlik e a equipe global de produtos |
14:15 | Intervalo |
14:30 | Sessões abertas – Quatro sessões abertas de 30 minutos |
16:30 | Virtual Expo |
Terça-feira, 11 de maio
12:00 | Boas vindas e reflexões – Apresentação de Andy Grammer |
12:10 | Palestrante em destaque Malcolm Gladwell, autor de best-sellers |
12:55 | Transformation Awards |
13:30 | Intervalo |
13:45 | Sessões abertas – Quatro sessões abertas de 30 minutos |
16:15 | Virtual Expo |
Quarta-feira, 12 de maio
12:00 | Boas vindas e reflexões – Apresentação de Andy Grammer |
12:10 | Painel de discussão “Usando dados para combater vieses”Apresentado pelo Dr. Paul Barth, com a participação da Dra. Hannah Fry e Yassmin Abdel-Magied |
12:55 | Intervalo |
13:10 | Sessões abertas – Quatro sessões abertas de 30 minutos |
15:40 | Virtual Expo |
16:10 | Encerramento e Considerações finais |
16:25 | Concerto virtual com Andy Grammer |
Ficou interessado?
Faça seu registro e tenha acesso gratuito às sessões e palestras.